| ชื่อแบรนด์: | GUTE |
| เลขรุ่น: | SGS100 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 42000-45000USD/SET |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที, ดี/พี, ดี/เอ |
นําเสนอ:
| ความกว้างของขอบตัด | 300 มม. | |||||||
| รูปแบบการตัด | เครื่องตัดผิว | |||||||
| ความเร็วของม้วน | 0-100m/min ปรับได้ | |||||||
| ความยาวสูงสุดของการตัด | 12 เมตร | |||||||
| ขั้นต่ําความยาว shear | 1.5m | |||||||
| ความแม่นยําของการตัด | +-5mm | |||||||
| อัตราการตัด | < 22n/นาที | |||||||
| ซีรี่ย์ไซโล | 3 | |||||||
| พลังประเมิน | 27kw | |||||||
| น้ําหนักรวม | 6.8t | |||||||
| ยาว x กว้าง x สูง | 28m × 3m × 2m | |||||||
| กว้างของกระบวนการเสริม | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 |
| จํานวนการบิด | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| โหมดควบคุมความยาว | เซอร์โว | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ติดต่อ: | ยูริฟ |
| มือถือ ((APP คืออะไร) | +86 18349380338 |
| อีเมล: | sales5@cdgute.com |
| ชื่อแบรนด์: | GUTE |
| เลขรุ่น: | SGS100 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 42000-45000USD/SET |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที, ดี/พี, ดี/เอ |
นําเสนอ:
| ความกว้างของขอบตัด | 300 มม. | |||||||
| รูปแบบการตัด | เครื่องตัดผิว | |||||||
| ความเร็วของม้วน | 0-100m/min ปรับได้ | |||||||
| ความยาวสูงสุดของการตัด | 12 เมตร | |||||||
| ขั้นต่ําความยาว shear | 1.5m | |||||||
| ความแม่นยําของการตัด | +-5mm | |||||||
| อัตราการตัด | < 22n/นาที | |||||||
| ซีรี่ย์ไซโล | 3 | |||||||
| พลังประเมิน | 27kw | |||||||
| น้ําหนักรวม | 6.8t | |||||||
| ยาว x กว้าง x สูง | 28m × 3m × 2m | |||||||
| กว้างของกระบวนการเสริม | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 20 | 16 | 12 |
| จํานวนการบิด | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| โหมดควบคุมความยาว | เซอร์โว | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ติดต่อ: | ยูริฟ |
| มือถือ ((APP คืออะไร) | +86 18349380338 |
| อีเมล: | sales5@cdgute.com |