![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW22 |
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | 11000-18000USD/SET |
Packaging Details: | กล่องไม้อัด |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แม็กซ์มุมดัด | 180 | รุ่นความยาวเสริม | 4ม./6ม./9ม | ||||||
แม็กซ์เส้นผ่านศูนย์กลางการดัด | 22mm | น้ำหนัก | 4m | 6m | 9m | ||||
พลังงานที่ติดตั้ง | 8.4kw | 1400กก. | 1650กก. | 1850กก. | |||||
ความแม่นยำของเครื่อง | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180มม. | ||||||
ประเภทของโกลน | 11 | กำลังการประมวลผล | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 |
![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW22 |
MOQ: | 1 ชุด |
ราคา: | 11000-18000USD/SET |
Packaging Details: | กล่องไม้อัด |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แม็กซ์มุมดัด | 180 | รุ่นความยาวเสริม | 4ม./6ม./9ม | ||||||
แม็กซ์เส้นผ่านศูนย์กลางการดัด | 22mm | น้ำหนัก | 4m | 6m | 9m | ||||
พลังงานที่ติดตั้ง | 8.4kw | 1400กก. | 1650กก. | 1850กก. | |||||
ความแม่นยำของเครื่อง | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180มม. | ||||||
ประเภทของโกลน | 11 | กำลังการประมวลผล | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 |