|
|
| ชื่อแบรนด์: | GUTE |
| เลขรุ่น: | SGS150 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 55000-58000USD/SET |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/P, D/A |
เครื่องตัดเหล็กเส้น CNC อัตโนมัติแบบไฮดรอลิก 500 มม. เครื่องตัดสายการผลิต
| ความกว้างของขอบตัด | 500 มม. | |||||||
| โหมดการตัด | การตัดแบบไฮดรอลิก | |||||||
| ความเร็วลูกกลิ้ง | ปรับได้ 0-100m/min | |||||||
| ความยาวการตัดสูงสุด | 12 ม. | |||||||
| ความยาวการตัดขั้นต่ำ | 1.4 ม. | |||||||
| ความแม่นยำในการตัด | ±5 มม. | |||||||
| ความถี่ในการตัด | ≤12n/min | |||||||
| ชุดไซโล | 3 | |||||||
| กำลังไฟพิกัด | 42kw | |||||||
| น้ำหนักรวม | 15t | |||||||
| ยาว x กว้าง x สูง | 30m×5m×3m | |||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางเสริม | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 |
| ปริมาณการดัด | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 22 | 25 | 40 |
| โหมดควบคุมความยาว | เซอร์โว | |||||||

![]()
โรงงานของเรา
![]()
![]()

บริการของเรา
![]()
การรับรอง
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | GUTE |
| เลขรุ่น: | SGS150 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 55000-58000USD/SET |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/P, D/A |
เครื่องตัดเหล็กเส้น CNC อัตโนมัติแบบไฮดรอลิก 500 มม. เครื่องตัดสายการผลิต
| ความกว้างของขอบตัด | 500 มม. | |||||||
| โหมดการตัด | การตัดแบบไฮดรอลิก | |||||||
| ความเร็วลูกกลิ้ง | ปรับได้ 0-100m/min | |||||||
| ความยาวการตัดสูงสุด | 12 ม. | |||||||
| ความยาวการตัดขั้นต่ำ | 1.4 ม. | |||||||
| ความแม่นยำในการตัด | ±5 มม. | |||||||
| ความถี่ในการตัด | ≤12n/min | |||||||
| ชุดไซโล | 3 | |||||||
| กำลังไฟพิกัด | 42kw | |||||||
| น้ำหนักรวม | 15t | |||||||
| ยาว x กว้าง x สูง | 30m×5m×3m | |||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางเสริม | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 12 |
| ปริมาณการดัด | 1 | 2 | 6 | 15 | 20 | 22 | 25 | 40 |
| โหมดควบคุมความยาว | เซอร์โว | |||||||

![]()
โรงงานของเรา
![]()
![]()

บริการของเรา
![]()
การรับรอง
![]()